![]() |
![]() |
■ 1984年版 「幼児と数」 目 次
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
序 | ||||
第一部 特 集「幼児と数」 | ||||
T 「幼児と数」をめぐって(総説) | 森垂敏 | 10 | ||
U 幼児と数とのかかわり | 19 | |||
「数概念」と子どもの生活場面 | 小野 浜子 | 19 | ||
幼児の数とかかわる生活 | 山岸 道子 | 28 | ||
園生活にみられる数との出会い | 後藤 富子 | 34 | ||
V 幼児の行動・発達と数概念 | 土山 汀 | 40 | ||
子どものうたと数 | 稲田 準子 | 40 | ||
幼児の行動特性と数能力 | 石川 清治 | 48 | ||
幼児の数学習に関する一考察 | 後藤嘉余子 佐藤初重 森重敏 |
59 | ||
W 幼児と数指導 | 69 | |||
トランプ遊びを使った数理解の進め方 | 大江米次郎 岸永康延 中川ムツ子 |
69 | ||
音楽リズムを用いた楽しい数遊びの試み | 熊谷周子 | 81 | ||
音楽教育と数 | 五味克久 | 94 | ||
幼児の数指導とその効果 −課題学習型の指導と自発学習型の指導− |
永野泉 | 102 | ||
保育現場における数指導の方法について | 森山茂樹 | 113 | ||
幼児の発達と数の指導 | 松原達哉 | 122 | ||
第二部 保育の歩み | ||||
T 保育関係の組織と動き |
134 | |||
保育の現況 | 134 | |||
日本保育学会の状況 | 149 | |||
他学会からみた保育研究の動向 日本教育心理学会 日本心理学会 日本応用心理学会 日本教育学会 日本教育社会学会 |
171 | |||
保育者養成の姿 | 178 | |||
幼児文化財の姿 絵本 幼年文学 玩具 音楽リズム 演劇 |
182 | |||
U 保育関係文献目録 |
195 | |||
単行本 |
195 | |||
紀要文献 |
208 | |||
博士課程・修士課程論文題目 |
227 | |||
外国単行本 |
230 | |||
第一部執筆者一覧 | 240 | |||
あとがき |